隨著中東局勢持續緩和,多間航空公司近期相繼調整燃油附加費。其中,國泰航空、香港航空及大灣區航空早前宣佈由2026年8月1日起上調費用,來回短途加$196,長途更調高$794;不過,國泰隨後宣佈由8月16日起將維持現有燃油附加費水平不變。希望9月時形勢進一步穩定,切勿再次加價!
-
燃油附加費計算準則:燃油附加費是以「出票日(發票日期)」計算。只要在航空公司宣佈加價生效前完成出票,無論實際出發或飛行時間為何,均以先前的較低收費為準。
-
近期急升原因:中東地緣政治持續升溫(如伊朗與以色列衝突),導致霍爾木茲海峽等重要航道及全球石油供應受威脅,國際原油價格劇烈波動,推高了航空煤油(Jet Fuel)成本,促使各大航空公司相繼上調燃油附加費。
2026年7至8月各航空公司燃油附加費一覽表
1. 本地及主要航空公司
| 航空公司 | 生效日期 | 航線 / 地區 | 調整後 (單程) | 加 / 減幅 |
| 國泰航空 | 8月1日 | 短途 | $339 | +$98 |
| 中程 | $633 | +$185 | ||
| 長途 | $1,362 | +$398 | ||
| 中國內地 | $198 | +$33 | ||
| HK Express | 8月1日 | 香港 ⇄ 日本、韓國、台灣及東南亞 | $339 | +$98 |
| 香港 ⇄ 中國內地 | $198 | +$33 | ||
| 香港航空 | 8月1日 | 短途 (台灣、東南亞等)* | $339 | +$98 |
| 日本 | $339 | +$49 | ||
| 中程 (馬爾代夫、孟加拉、尼泊爾) | $725 | 不變 | ||
| 長途 (澳洲、加拿大) | $1,362 | +$398 | ||
| 中國內地 | $223 | +$33 | ||
| 大灣區航空 | 6月23日 | 香港 ⇄ 桂林 | $0 | -$165 |
| 8月1日 | 香港 ⇄ 東南亞 | $339 | +$49 | |
| 香港 ⇄ 日本 | $339 | +$49 | ||
| 香港 ⇄ 馬爾代夫 | $725 | 不變 | ||
| 香港 ⇄ 中國內地 | $165 | 不變 |
2. 其他國際及地區航空公司
| 航空公司 | 生效日期 | 航線 / 地區 | 調整後 (單程) | 加 / 減幅 |
| 聯合航空 | 7月16日 | 香港至曼谷及胡志明市 | $241 | -$49 |
| 香港至美國 | $965 | -$199 | ||
| 新西蘭航空 | 7月1日 | 香港至新西蘭 | $1,164 | -$198 |
| 長榮航空 | 7月16日 | 短途 (香港 – 台灣/日韓/東南亞等) | $241 | -$49 |
| 長途 (香港 – 美加/歐洲/澳紐) | $965 | -$199 | ||
| 中華航空 | 8月1日 | 短途 (香港 – 台灣/日韓/東南亞等) | $339 | +$98 |
| 長途 (香港 – 美加/歐洲/澳紐) | $1,362 | +$398 | ||
| 星宇航空 | 8月1日 | 短途 (香港 – 台灣/日韓/東南亞等) | $339 | +$98 |
| 長途 (香港 – 美加/歐洲/澳紐) | $1,362 | +$398 | ||
| 大韓航空 | 8月1日 | 短途 (韓國/日本/東南亞等) | $339 | +$98 |
| 長途 (歐美/中東等) | $1,362 | +$398 | ||
| 韓亞航空 | 7月16日 | 短途 (韓國/日本) | $241 | -$49 |
| 長途 (歐美/澳洲) | $965 | -$199 | ||
| 日本航空 (JAL) | 7月1日 | 香港 ⇄ 日本 | $768 | +$149 |
| 全日空 (ANA) | 9月1日 | 香港 ⇄ 日本 | $687 |
★不想錯過任何旅遊優惠資訊?加入【我想去旅行優惠群組】★
聯絡我們 電話: 27830881
電郵: ticket@tungnam.com.hk
Whatsapp: +852 65574001 / 27830881 或 按下方按鈕
Line/Wechat: TNT27830881
推薦文章:
鈴…鈐…鈐…
【GOGOAdvise Travel旅遊日記 現在徵稿】
歡迎來稿分享對旅遊、購物、美食、活動既情報。如蒙投稿,請寄 aeronautmediacompany@gmail.com,另請附上照片一張及不多於80字撰稿人簡介,撰稿人可用真名或筆名。文章一經採用,或會將由Travel旅遊日記編輯部作潤飾,及會開設作者個人專欄。
